Ultra 9 285K Tray – A high-performance, durable tray designed for efficiency and reliability. Ideal for heavy-duty applications with a 285K capacity. 🚀
Intel I9-14900K Box
Quick Comparison
Intel I9-14900K Box remove | AMD 7950X3D Box remove | AMD 7700X Box remove | AMD 7600X Box remove | Ultra 9 285K Tray remove | Ultra 5 245KF Tray remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intel I9-14900K Box remove | AMD 7950X3D Box remove | AMD 7700X Box remove | AMD 7600X Box remove | Ultra 9 285K Tray remove | Ultra 5 245KF Tray remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | Ultra 5 245KF Tray – A durable and high-capacity tray with a 245KF rating, designed for reliable performance in demanding applications. 🔩 | |||||
Add to cart |