Description
Features
- 4.2GHz base clock
- 16 cores / 32 threads
- 128MB of L3 cache
- 5nm process technology
- Zen 4 architecture
- PCIe 5.0
- AMD EXPO technology
AMD 7950X3D Box remove | AMD 7600X Box remove | Intel I9-14900K Box remove | Ultra 5 245KF Tray remove | Intel I7-14700K Box remove | Ultra 9 285K Tray remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AMD 7950X3D Box remove | AMD 7600X Box remove | Intel I9-14900K Box remove | Ultra 5 245KF Tray remove | Intel I7-14700K Box remove | Ultra 9 285K Tray remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | Ultra 5 245KF Tray – A durable and high-capacity tray with a 245KF rating, designed for reliable performance in demanding applications. 🔩 | |||||
Add to cart |